โรงเรียนขนาดเล็ก

  ดูตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2565-1

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 12232548
อนุบาล 219216836051
อนุบาล 320817738553
ระดับปฐมวัย422377799112
ประถมศึกษาปีที่ 121321843153
ประถมศึกษาปีที่ 225522347853
ประถมศึกษาปีที่ 321319640952
ประถมศึกษาปีที่ 424520144653
ประถมศึกษาปีที่ 521919741653
ประถมศึกษาปีที่ 619721040753
ระดับประถมศึกษา1,3421,2452,587317
มัธยมศึกษาปีที่ 14527727
มัธยมศึกษาปีที่ 23719567
มัธยมศึกษาปีที่ 34126677
มัธยมศีกษาตอนต้น1237219521
รวมทั้งสิ้น1,8871,6943,581450


SMISPER-CODEรหัสกระทรวงโรงเรียนตำบลอำเภอกลุ่มอ.1อ.2อ.3ปฐมวัยป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6ประถมศึกษาม.1ม.2ม.3ม.ต้นรวมทั้งสิ้นเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
นร.อ1ห้องนร.อ2ห้องนร.อ3ห้องนร.ปฐมวัยห้องนร.ป1ห้องนร.ป2ห้องนร.ป3ห้องนร.ป4ห้องนร.ป5ห้องนร.ป6ห้องนร.รวม.ปห้องนร.ม1ห้องนร.ม2ห้องนร.ม3ห้องนร.รวม.มห้องนร.รวมทั้งสิ้นห้อง
510100015100561051510056 วัดป่ายาง ริมปิงเมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 --91511428111131515161386--------528ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
510100025100391051510039 วัดสันต้นธง ต้นธงเมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 --8111119271201121171111151826--------1018ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
510100055100571051510057 บ้านสันมะนะ ต้นธงเมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 --------------------------------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
510100195100501051510050 วัดประตูป่า ประตูป่าเมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 --------------------------------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
510100205100511051510051 บ้านศรีสุพรรณ ประตูป่าเมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 --5111116241716171111814364161811837711ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
510100235100231051510023 วัดห้วยม้าโก้ง ป่าสักเมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 --21--21--41----111163--------84ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
510100245100241051510024 วัดน้ำพุ ป่าสักเมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 --31417231919191716143681101812637611ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
510100375100041051510004 วัดบ้านแจ่ม มะเขือแจ้เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 --9151142121121711018161556--------698ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
510100385100521051510052 วัดศรีบังวัน ริมปิงเมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 --7117124210113191141141111716--------958ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
510100425100431051510043 บ้านเวียงยอง เวียงยองเมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 --------------------------------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
510100445100451051510045 วัดป่าแดด เวียงยองเมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 --416110251719111112161506--------608ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
510100475100201051510020 วัดหนองหล่ม ศรีบัวบานเมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 --5181132101101811117171536--------668ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
510100485100211051510021 วัดทุ่งยาว ศรีบัวบานเมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 ----2121313121411191226--------247ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
510100495100131051510013 บ้านจำบอน ศรีบัวบานเมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 --10110120291111121917171556--------758ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
510100615100671051510067 บ้านศรีบุญยืน-วังทอง เหมืองง่าเมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 --101911921019110112181111606--------798ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
510100645100741051510074 วัดกู่เส้า เหมืองจี้เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 --15114129220112112111191111756--------1048ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
510100655100701051510070 ชุมชนบ้านเหมืองจี้ เหมืองจี้เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 --8112120291171171161121201916--------1118ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
510100665100711051510071 บ้านห้วยส้ม เหมืองจี้เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 --1011212221711211111311116170671516118311011ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
510100675100721051510072 วัดป่าตึงเชตวัน เหมืองจี้เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 --214162618161614131336--------398ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
510100685100731051510073 วัดต้นโชค เหมืองจี้เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 --51911425181912181141466--------608ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
510100715100611051510061 บ้านป่าเส้า อุโมงค์เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 --1115116210112110114181111656--------818ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
510100725100621051510062 เชตวันหนองหมู อุโมงค์เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 --17117134217113121416181506--------848ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
510100735100631051510063 วัดฮ่องกอก อุโมงค์เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 11111113135311171611015171466--------819ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
510100765102241051510224 บ้านหมื่นข้าว ทากาศแม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 --------------------------------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
510100785102261051510226 วัดทากาศ ทากาศแม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 --------------------------------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
510100815102301051510230 บ้านป่าเลา ทากาศแม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 --4111115221713181617133620117115152310011ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
510100825102311051510231 บ้านป่าเลา สาขาผาด่าน ทากาศแม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 ----515131719131----224--------275ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
510100835102321051510232 บ้านป่าเลา สาขาห้องเรียนบ้านแม่สะแงะ ทากาศแม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 --213152213171617121276--------328ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
510100935102231051510223 บ้านเหมืองลึก ทาทุ่งหลวงแม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 6111151223111141617112171576--------799ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
510100945102211051510221 บ้านหนองยางไคล ทาทุ่งหลวงแม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 --121711921111011117110151546--------738ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
510100965102021051510202 บ้านทาปลาดุก ทาปลาดุกแม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 --------------------------------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
510101035102091051510209 บ้านทาป่าเปา ทาปลาดุกแม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 311011212532151513111141306--------559ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
510101055102441051510244 บ้านปงแม่ลอบ สาขาห้องเรียนบ้านห้วยเหี้ยะ ทาแม่ลอบแม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 --213152812111111131166--------218ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
510101065102411051510241 บ้านปงแม่ลอบ สาขาห้วยฮ่อม ทาแม่ลอบแม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 --111411529110161813191456--------608ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
510101075102421051510242 บ้านปงแม่ลอบ สาขาขุนก๋อง ทาแม่ลอบแม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 --1121321113151417181386--------418ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
510101105102141051510214 บ้านหล่ายทา ทาสบเส้าแม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 --1118119291111716111171516--------708ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
510101115102151051510215 บ้านศาลาแม่ทา ทาสบเส้าแม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 --1514119211114111181101131676--------868ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
510101135102171051510217 บ้านร้องเรือ ทาสบเส้าแม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 71719123319118114120191121926--------1159ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
510101145102181051510218 บ้านดงสารภี ทาสบเส้าแม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 --31711024181717111161436--------538ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
510101155102191051510219 วัดอรัญญาราม ทาสบเส้าแม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 --4141821019181516171456131711413438711ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
510101175102111051510211 บ้านผาตั้ง ทาสบเส้าแม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 --81121202141--10117113151595--------797ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
510101195100971051510097 บ้านหนองบัว ท่าตุ้มป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 --8116124210114113117171141756--------998ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
510101265101131051510113 บ้านโป่งรู นครเจดีย์ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 1211219133310181161151181161836--------1169ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
510101275101141051510114 บ้านโทกน้ำกัด นครเจดีย์ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 --2121425151101213161316--------358ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
510101295101161051510116 วัดหนองสมณะ นครเจดีย์ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 --1817125211191716181111526--------778ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
510101305101061051510106 บ้านป่ารกฟ้า น้ำดิบป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 --------------------------------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
510101335101091051510109 บ้านห้วยอ้อ น้ำดิบป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 --------------------------------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
510101345101021051510102 บ้านไร่ดง น้ำดิบป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 --615111281818181716145612161712538111ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
510101375101051051510105 บ้านหนองผ้าขาว น้ำดิบป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 --------------------------------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
510101405100921051510092 วัดบ้านเรือน บ้านเรือนป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 --14151192617171171141121636--------828ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
510101425100901051510090 บ้านหนองดู่ บ้านเรือนป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 --116172513171616181356--------428ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
510101435100911051510091 วัดบ้านเหล่า บ้านเรือนป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 --113142314131517121246--------288ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
510101445100951051510095 วัดบ้านก้อง ปากบ่องป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 --2131525161--10151713358151912236010ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
510101465100761051510076 บ้านฉางข้าวน้อย ป่าซางป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 --112132718131514171346--------378ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
510101475100771051510077 บ้านล้องหนองหอย ป่าซางป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 ----2121214151614161276--------297ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
510101495100881051510088 บ้านสะปุ๋ง ม่วงน้อยป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 5161511631317151813161426--------589ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
510101515100871051510087 บ้านป่าตาล ม่วงน้อยป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 --81171252511211016112191546--------798ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
510101545100851051510085 วัดช้างค้ำ มะกอกป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 9111110130312116111161191101746--------1049ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
510101565100821051510082 บ้านกองงาม แม่แรงป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 --61411025112171918181496--------598ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
510101575100801051510080 วัดบ้านดอน แม่แรงป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 --3171102412171515121256--------358ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
510101605100791051510079 บ้านดอนตอง แม่แรงป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 113121636161711016141396--------459ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
510101665102721051510272 วัดศรีดอนชัย บ้านธิบ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ --21719210115181613121446--------538ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
510101725103101051510310 บ้านป่าเลา สาขาบ้านโปงผาง ทากาศแม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 --413172216151415131256--------328ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1


ถนนลำพูน - ป่าซาง ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
Version 2020.07