โรงเรียนขยายโอกาส

  ดูตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2565-1

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 156461025
อนุบาล 21058318820
อนุบาล 312610122720
ระดับปฐมวัย28723051745
ประถมศึกษาปีที่ 114514228720
ประถมศึกษาปีที่ 214313527820
ประถมศึกษาปีที่ 313813527319
ประถมศึกษาปีที่ 416812028820
ประถมศึกษาปีที่ 513913026920
ประถมศึกษาปีที่ 613412125520
ระดับประถมศึกษา8677831,650119
มัธยมศึกษาปีที่ 116612729320
มัธยมศึกษาปีที่ 214312126420
มัธยมศึกษาปีที่ 315311226520
มัธยมศีกษาตอนต้น46236082260
รวมทั้งสิ้น1,6161,3732,989224


SMISPER-CODEรหัสกระทรวงโรงเรียนตำบลอำเภอกลุ่มอ.1อ.2อ.3ปฐมวัยป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6ประถมศึกษาม.1ม.2ม.3ม.ต้นรวมทั้งสิ้นเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
นร.อ1ห้องนร.อ2ห้องนร.อ3ห้องนร.ปฐมวัยห้องนร.ป1ห้องนร.ป2ห้องนร.ป3ห้องนร.ป4ห้องนร.ป5ห้องนร.ป6ห้องนร.รวม.ปห้องนร.ม1ห้องนร.ม2ห้องนร.ม3ห้องนร.รวม.มห้องนร.รวมทั้งสิ้นห้อง
510100085100111051510011 วัดขี้เหล็ก บ้านกลางเมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 211131191533191171261221251171126620128117165324412ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
510100205100511051510051 บ้านศรีสุพรรณ ประตูป่าเมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 --5111116241716171111814364161811837711ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
510100245100241051510024 วัดน้ำพุ ป่าสักเมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 --31417231919191716143681101812637611ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
510100255100251051510025 วัดหนองซิว ป่าสักเมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 --11115126221121110124118120111461519116140318011ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
510100315100061051510006 วัดสันคะยอม มะเขือแจ้เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 91131121343281201131121171211111623121114158320312ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
510100365100031051510003 บ้านฮ่องกอม่วง มะเขือแจ้เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 --13181212141111151131231718361111119131313511ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
510100395100531051510053 ตำบลริมปิง ริมปิงเมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 --12110122214115112114123118196616113120149316711ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
510100515100161051510016 วัดบ้านม้า ศรีบัวบานเมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 --121912122312211711611716110161119113133315511ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
510100525100461051510046 บ้านหนองช้างคืน หนองช้างคืนเมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 --4118122219112116119113118197628117113158317711ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
510100665100711051510071 บ้านห้วยส้ม เหมืองจี้เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 --1011212221711211111311116170671516118311011ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
510100815102301051510230 บ้านป่าเลา ทากาศแม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 --4111115221713181617133620117115152310011ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
510101025102081051510208 บ้านทาป่าสัก ทาปลาดุกแม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 --71101172615110117110122170613125122160314711ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
510101085102401051510240 บ้านปงแม่ลอบ ทาแม่ลอบแม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 --818116212110119116116110183628118125171317011ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
510101155102191051510219 วัดอรัญญาราม ทาสบเส้าแม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 --4141821019181516171456131711413438711ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
510101205100981051510098 บ้านหนองเกิด ท่าตุ้มป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 --1318121212111122112115116188613114110137314611ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
510101345101021051510102 บ้านไร่ดง น้ำดิบป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 --615111281818181716145612161712538111ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
510101445100951051510095 วัดบ้านก้อง ปากบ่องป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 --2131525161--10151713358151912236010ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
510101585100811051510081 บ้านหนองเงือก แม่แรงป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 19120126165317121123121111113110668117116141321212ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
510101685102741051510274 บ้านห้วยไซ ห้วยยาบบ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ 24118121163329124124117111120112561919112140322812ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
510101705102761051510276 วัดป่าตึง-ห้วยยาบ ห้วยยาบบ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ 291101131523241311211251171201138616117111144323412ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3


ถนนลำพูน - ป่าซาง ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
Version 2020.07