โรงเรียนเปิดสอนระดับปฐมวัย

  ดูตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2565-1

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 116517433925
อนุบาล 250644294889
อนุบาล 35854961,08194
ระดับปฐมวัย1,2561,1122,368208
ประถมศึกษาปีที่ 16997001,39996
ประถมศึกษาปีที่ 26907021,39295
ประถมศึกษาปีที่ 36676391,30694
ประถมศึกษาปีที่ 47536751,42897
ประถมศึกษาปีที่ 56776561,33396
ประถมศึกษาปีที่ 66096351,24495
ระดับประถมศึกษา4,0954,0078,102573
มัธยมศึกษาปีที่ 116612729320
มัธยมศึกษาปีที่ 214312126420
มัธยมศึกษาปีที่ 315311226520
มัธยมศีกษาตอนต้น46236082260
รวมทั้งสิ้น5,8135,47911,292841


SMISPER-CODEรหัสกระทรวงโรงเรียนตำบลอำเภอกลุ่มอ.1อ.2อ.3ปฐมวัยป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6ประถมศึกษาม.1ม.2ม.3ม.ต้นรวมทั้งสิ้นเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
นร.อ1ห้องนร.อ2ห้องนร.อ3ห้องนร.ปฐมวัยห้องนร.ป1ห้องนร.ป2ห้องนร.ป3ห้องนร.ป4ห้องนร.ป5ห้องนร.ป6ห้องนร.รวม.ปห้องนร.ม1ห้องนร.ม2ห้องนร.ม3ห้องนร.รวม.มห้องนร.รวมทั้งสิ้นห้อง
510100015100561051510056 วัดป่ายาง ริมปิงเมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 --91511428111131515161386--------528ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
510100025100391051510039 วัดสันต้นธง ต้นธงเมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 --8111119271201121171111151826--------1018ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
510100045100411051510041 บ้านศรีย้อย ต้นธงเมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 --911312221411011712112512211096--------1318ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
510100075100421051510042 อนุบาลลำพูน ในเมืองเมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 5128831235262102097227622872567234726171,41541--------1,67751ปฐมวัย-ประถมขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 6
510100085100111051510011 วัดขี้เหล็ก บ้านกลางเมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 211131191533191171261221251171126620128117165324412ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
510100125100381051510038 ตำบลบ้านแป้น บ้านแป้นเมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 --101811822513413114325022012038--------22110ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
510100205100511051510051 บ้านศรีสุพรรณ ประตูป่าเมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 --5111116241716171111814364161811837711ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
510100225100221051510022 วัดสันป่าสัก ป่าสักเมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 --4123527643514023112612812111817--------25711ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
510100235100231051510023 วัดห้วยม้าโก้ง ป่าสักเมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 --21--21--41----111163--------84ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
510100245100241051510024 วัดน้ำพุ ป่าสักเมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 --31417231919191716143681101812637611ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
510100255100251051510025 วัดหนองซิว ป่าสักเมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 --11115126221121110124118120111461519116140318011ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
510100305100051051510005 บ้านสันป่าเหียง มะเขือแจ้เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 2012812417233312511912611911311356--------2079ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
510100315100061051510006 วัดสันคะยอม มะเขือแจ้เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 91131121343281201131121171211111623121114158320312ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
510100345100011051510001 บ้านมะเขือแจ้ มะเขือแจ้เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 --511111622311811412011912311176--------1338ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
510100365100031051510003 บ้านฮ่องกอม่วง มะเขือแจ้เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 --13181212141111151131231718361111119131313511ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
510100375100041051510004 วัดบ้านแจ่ม มะเขือแจ้เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 --9151142121121711018161556--------698ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
510100385100521051510052 วัดศรีบังวัน ริมปิงเมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 --7117124210113191141141111716--------958ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
510100395100531051510053 ตำบลริมปิง ริมปิงเมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 --12110122214115112114123118196616113120149316711ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
510100445100451051510045 วัดป่าแดด เวียงยองเมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 --416110251719111112161506--------608ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
510100475100201051510020 วัดหนองหล่ม ศรีบัวบานเมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 --5181132101101811117171536--------668ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
510100485100211051510021 วัดทุ่งยาว ศรีบัวบานเมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 ----2121313121411191226--------247ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
510100495100131051510013 บ้านจำบอน ศรีบัวบานเมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 --10110120291111121917171556--------758ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
510100515100161051510016 วัดบ้านม้า ศรีบัวบานเมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 --121912122312211711611716110161119113133315511ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
510100525100461051510046 บ้านหนองช้างคืน หนองช้างคืนเมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 --4118122219112116119113118197628117113158317711ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
510100595100651051510065 บ้านต้นผึ้ง เหมืองง่าเมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 13123122158318117114110111161766--------1349ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
510100605100661051510066 วัดเหมืองง่า เหมืองง่าเมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 1811912015733412313412112512011576--------2149ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
510100615100671051510067 บ้านศรีบุญยืน-วังทอง เหมืองง่าเมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 --101911921019110112181111606--------798ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
510100645100741051510074 วัดกู่เส้า เหมืองจี้เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 --15114129220112112111191111756--------1048ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
510100655100701051510070 ชุมชนบ้านเหมืองจี้ เหมืองจี้เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 --8112120291171171161121201916--------1118ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
510100665100711051510071 บ้านห้วยส้ม เหมืองจี้เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 --1011212221711211111311116170671516118311011ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
510100675100721051510072 วัดป่าตึงเชตวัน เหมืองจี้เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 --214162618161614131336--------398ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
510100685100731051510073 วัดต้นโชค เหมืองจี้เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 --51911425181912181141466--------608ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
510100705100601051510060 อนุบาลเมืองลำพูน อุโมงค์เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 312532632147683361242254247238232513--------47219ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 4
510100715100611051510061 บ้านป่าเส้า อุโมงค์เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 --1115116210112110114181111656--------818ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
510100725100621051510062 เชตวันหนองหมู อุโมงค์เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 --17117134217113121416181506--------848ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
510100735100631051510063 วัดฮ่องกอก อุโมงค์เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 11111113135311171611015171466--------819ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
510100775102251051510225 บ้านแพะยันต์ดอยแช่ ทากาศแม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 --811912721512112411411512111106--------1378ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
510100795102271051510227 บ้านดอยคำ ทากาศแม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 ----81812712612913212312211596--------1677ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
510100815102301051510230 บ้านป่าเลา ทากาศแม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 --4111115221713181617133620117115152310011ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
510100825102311051510231 บ้านป่าเลา สาขาผาด่าน ทากาศแม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 ----515131719131----224--------275ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
510100835102321051510232 บ้านป่าเลา สาขาห้องเรียนบ้านแม่สะแงะ ทากาศแม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 --213152213171617121276--------328ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
510100845102331051510233 บ้านศรีป้าน ทาขุมเงินแม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 51611212332411911812012012311246--------1479ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
510100885102371051510237 บ้านแม่เมย ทาขุมเงินแม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 --1711613321411911912512811311186--------1518ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
510100935102231051510223 บ้านเหมืองลึก ทาทุ่งหลวงแม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 6111151223111141617112171576--------799ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
510100945102211051510221 บ้านหนองยางไคล ทาทุ่งหลวงแม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 --121711921111011117110151546--------738ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
510101025102081051510208 บ้านทาป่าสัก ทาปลาดุกแม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 --71101172615110117110122170613125122160314711ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
510101035102091051510209 บ้านทาป่าเปา ทาปลาดุกแม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 311011212532151513111141306--------559ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
510101055102441051510244 บ้านปงแม่ลอบ สาขาห้องเรียนบ้านห้วยเหี้ยะ ทาแม่ลอบแม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 --213152812111111131166--------218ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
510101065102411051510241 บ้านปงแม่ลอบ สาขาห้วยฮ่อม ทาแม่ลอบแม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 --111411529110161813191456--------608ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
510101075102421051510242 บ้านปงแม่ลอบ สาขาขุนก๋อง ทาแม่ลอบแม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 --1121321113151417181386--------418ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
510101085102401051510240 บ้านปงแม่ลอบ ทาแม่ลอบแม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 --818116212110119116116110183628118125171317011ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
510101105102141051510214 บ้านหล่ายทา ทาสบเส้าแม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 --1118119291111716111171516--------708ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
510101115102151051510215 บ้านศาลาแม่ทา ทาสบเส้าแม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 --1514119211114111181101131676--------868ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
510101135102171051510217 บ้านร้องเรือ ทาสบเส้าแม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 71719123319118114120191121926--------1159ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
510101145102181051510218 บ้านดงสารภี ทาสบเส้าแม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 --31711024181717111161436--------538ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
510101155102191051510219 วัดอรัญญาราม ทาสบเส้าแม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 --4141821019181516171456131711413438711ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
510101175102111051510211 บ้านผาตั้ง ทาสบเส้าแม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 --81121202141--10117113151595--------797ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
510101185102121051510212 บ้านดอยแก้ว ทาสบเส้าแม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 6171131263231101211161161121986--------1249ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
510101195100971051510097 บ้านหนองบัว ท่าตุ้มป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 --8116124210114113117171141756--------998ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
510101205100981051510098 บ้านหนองเกิด ท่าตุ้มป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 --1318121212111122112115116188613114110137314611ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
510101245101111051510111 บ้านน้ำย้อย นครเจดีย์ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 --23117140214114113118118191866--------1268ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
510101265101131051510113 บ้านโป่งรู นครเจดีย์ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 1211219133310181161151181161836--------1169ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
510101275101141051510114 บ้านโทกน้ำกัด นครเจดีย์ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 --2121425151101213161316--------358ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
510101285101151051510115 วัดนครเจดีย์ นครเจดีย์ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 131101141373151191131121171141906--------1279ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
510101295101161051510116 วัดหนองสมณะ นครเจดีย์ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 --1817125211191716181111526--------778ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
510101315101071051510107 บ้านเหล่าป่าก๋อย น้ำดิบป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 --141712122211112212712211511196--------1408ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
510101325101081051510108 วัดน้ำดิบ น้ำดิบป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 --2013215222513212412512412311536--------2058ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
510101345101021051510102 บ้านไร่ดง น้ำดิบป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 --615111281818181716145612161712538111ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
510101405100921051510092 วัดบ้านเรือน บ้านเรือนป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 --14151192617171171141121636--------828ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
510101425100901051510090 บ้านหนองดู่ บ้านเรือนป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 --116172513171616181356--------428ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
510101435100911051510091 วัดบ้านเหล่า บ้านเรือนป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 --113142314131517121246--------288ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
510101445100951051510095 วัดบ้านก้อง ปากบ่องป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 --2131525161--10151713358151912236010ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
510101465100761051510076 บ้านฉางข้าวน้อย ป่าซางป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 --112132718131514171346--------378ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
510101475100771051510077 บ้านล้องหนองหอย ป่าซางป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 ----2121214151614161276--------297ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
510101485100751051510075 บ้านป่าซาง ป่าซางป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 --911512422211511813722312711427--------1669ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
510101495100881051510088 บ้านสะปุ๋ง ม่วงน้อยป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 5161511631317151813161426--------589ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
510101515100871051510087 บ้านป่าตาล ม่วงน้อยป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 --81171252511211016112191546--------798ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
510101545100851051510085 วัดช้างค้ำ มะกอกป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 9111110130312116111161191101746--------1049ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
510101565100821051510082 บ้านกองงาม แม่แรงป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 --61411025112171918181496--------598ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
510101575100801051510080 วัดบ้านดอน แม่แรงป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 --3171102412171515121256--------358ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
510101585100811051510081 บ้านหนองเงือก แม่แรงป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 19120126165317121123121111113110668117116141321212ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
510101605100791051510079 บ้านดอนตอง แม่แรงป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 113121636161711016141396--------459ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
510101615102671051510267 วัดบ้านธิ บ้านธิบ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ 10115118143321117112112112151796--------1229ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
510101625102681051510268 วัดสันทราย บ้านธิบ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ 161121121403191151111211151121936--------1339ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
510101635102691051510269 วัดป่าสัก บ้านธิบ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ --17117134215121115118110191886--------1228ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
510101665102721051510272 วัดศรีดอนชัย บ้านธิบ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ --21719210115181613121446--------538ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
510101685102741051510274 บ้านห้วยไซ ห้วยยาบบ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ 24118121163329124124117111120112561919112140322812ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
510101705102761051510276 วัดป่าตึง-ห้วยยาบ ห้วยยาบบ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ 291101131523241311211251171201138616117111144323412ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
510101725103101051510310 บ้านป่าเลา สาขาบ้านโปงผาง ทากาศแม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 --413172216151415131256--------328ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1


ถนนลำพูน - ป่าซาง ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
Version 2020.07