ข้อมูลสถานศึกษา อ.แม่ทา 26 รร.
SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอกลุ่มนร.ห้องเรียนเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
510100765102241051510224 บ้านหมื่นข้าว ทากาศแม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
510100775102251051510225 บ้านแพะยันต์ดอยแช่ ทากาศแม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 1378 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
510100785102261051510226 วัดทากาศ ทากาศแม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
510100795102271051510227 บ้านดอยคำ ทากาศแม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 1677 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
510100815102301051510230 บ้านป่าเลา ทากาศแม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 10011 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
510100825102311051510231 บ้านป่าเลา สาขาผาด่าน ทากาศแม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 275 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
510100835102321051510232 บ้านป่าเลา สาขาห้องเรียนบ้านแม่สะแงะ ทากาศแม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 328 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
510100845102331051510233 บ้านศรีป้าน ทาขุมเงินแม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 1479 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
510100885102371051510237 บ้านแม่เมย ทาขุมเงินแม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 1518 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
510100935102231051510223 บ้านเหมืองลึก ทาทุ่งหลวงแม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 799 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
510100945102211051510221 บ้านหนองยางไคล ทาทุ่งหลวงแม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 738 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
510100965102021051510202 บ้านทาปลาดุก ทาปลาดุกแม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
510100975102031051510203 บ้านทาทุ่งไผ่ ทาปลาดุกแม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
510100995102051051510205 บ้านทาสองท่า ทาปลาดุกแม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
510101025102081051510208 บ้านทาป่าสัก ทาปลาดุกแม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 14711 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
510101035102091051510209 บ้านทาป่าเปา ทาปลาดุกแม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 559 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
510101055102441051510244 บ้านปงแม่ลอบ สาขาห้องเรียนบ้านห้วยเหี้ยะ ทาแม่ลอบแม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 218 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
510101065102411051510241 บ้านปงแม่ลอบ สาขาห้วยฮ่อม ทาแม่ลอบแม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 608 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
510101075102421051510242 บ้านปงแม่ลอบ สาขาขุนก๋อง ทาแม่ลอบแม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 418 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
510101085102401051510240 บ้านปงแม่ลอบ ทาแม่ลอบแม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 17011 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
510101105102141051510214 บ้านหล่ายทา ทาสบเส้าแม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 708 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
510101115102151051510215 บ้านศาลาแม่ทา ทาสบเส้าแม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 868 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
510101135102171051510217 บ้านร้องเรือ ทาสบเส้าแม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 1159 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
510101145102181051510218 บ้านดงสารภี ทาสบเส้าแม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 538 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
510101155102191051510219 วัดอรัญญาราม ทาสบเส้าแม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 8711 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
510101175102111051510211 บ้านผาตั้ง ทาสบเส้าแม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 797 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
510101185102121051510212 บ้านดอยแก้ว ทาสบเส้าแม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 1249 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
510101725103101051510310 บ้านป่าเลา สาขาบ้านโปงผาง ทากาศแม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 328 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1


สถานศึกษายุบ เลิก ถ่ายโอน
รหัส SMISรหัส per-codeรหัสกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอวันที่อนุมัติ