ข้อมูลสถานศึกษา อ.เมืองลำพูน 39 รร.
SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอกลุ่มนร.ห้องเรียนเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
510100015100561051510056 วัดป่ายาง ริมปิงเมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 528 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
510100025100391051510039 วัดสันต้นธง ต้นธงเมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 1018 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
510100045100411051510041 บ้านศรีย้อย ต้นธงเมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 1318 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
510100055100571051510057 บ้านสันมะนะ ต้นธงเมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
510100065100581051510058 วัดจักรคำภิมุข ต้นธงเมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
510100075100421051510042 อนุบาลลำพูน ในเมืองเมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 167751 ปฐมวัย-ประถมขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 6
510100085100111051510011 วัดขี้เหล็ก บ้านกลางเมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 24412 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
510100125100381051510038 ตำบลบ้านแป้น บ้านแป้นเมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 22110 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
510100185100491051510049 วัดล่ามช้าง ประตูป่าเมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
510100195100501051510050 วัดประตูป่า ประตูป่าเมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
510100205100511051510051 บ้านศรีสุพรรณ ประตูป่าเมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 7711 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
510100225100221051510022 วัดสันป่าสัก ป่าสักเมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 25711 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
510100235100231051510023 วัดห้วยม้าโก้ง ป่าสักเมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 84 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
510100245100241051510024 วัดน้ำพุ ป่าสักเมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 7611 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
510100255100251051510025 วัดหนองซิว ป่าสักเมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 18011 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
510100285100091051510009 วัดศรีดอนตัน มะเขือแจ้เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
510100305100051051510005 บ้านสันป่าเหียง มะเขือแจ้เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 2079 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
510100315100061051510006 วัดสันคะยอม มะเขือแจ้เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 20312 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
510100345100011051510001 บ้านมะเขือแจ้ มะเขือแจ้เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 1338 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
510100355100021051510002 วัดเหมืองกวัก มะเขือแจ้เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
510100365100031051510003 บ้านฮ่องกอม่วง มะเขือแจ้เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 13511 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
510100375100041051510004 วัดบ้านแจ่ม มะเขือแจ้เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 698 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
510100385100521051510052 วัดศรีบังวัน ริมปิงเมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 958 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
510100395100531051510053 ตำบลริมปิง ริมปิงเมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 16711 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
510100425100431051510043 บ้านเวียงยอง เวียงยองเมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
510100445100451051510045 วัดป่าแดด เวียงยองเมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 608 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
510100475100201051510020 วัดหนองหล่ม ศรีบัวบานเมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 668 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
510100485100211051510021 วัดทุ่งยาว ศรีบัวบานเมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 247 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
510100495100131051510013 บ้านจำบอน ศรีบัวบานเมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 758 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
510100515100161051510016 วัดบ้านม้า ศรีบัวบานเมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 15511 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
510100525100461051510046 บ้านหนองช้างคืน หนองช้างคืนเมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 17711 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
510100555100371051510037 วัดหนองเหียง หนองหนามเมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
510100565100301051510030 บ้านหนองหนาม หนองหนามเมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
510100595100651051510065 บ้านต้นผึ้ง เหมืองง่าเมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 1349 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
510100605100661051510066 วัดเหมืองง่า เหมืองง่าเมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 2149 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
510100615100671051510067 บ้านศรีบุญยืน-วังทอง เหมืองง่าเมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 798 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
510100645100741051510074 วัดกู่เส้า เหมืองจี้เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 1048 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
510100655100701051510070 ชุมชนบ้านเหมืองจี้ เหมืองจี้เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 1118 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
510100665100711051510071 บ้านห้วยส้ม เหมืองจี้เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 11011 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
510100675100721051510072 วัดป่าตึงเชตวัน เหมืองจี้เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 398 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
510100685100731051510073 วัดต้นโชค เหมืองจี้เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 608 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
510100705100601051510060 อนุบาลเมืองลำพูน อุโมงค์เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 47219 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 4
510100715100611051510061 บ้านป่าเส้า อุโมงค์เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 818 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
510100725100621051510062 เชตวันหนองหมู อุโมงค์เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 848 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
510100735100631051510063 วัดฮ่องกอก อุโมงค์เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 819 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
510100745100641051510064 วัดชัยสถาน อุโมงค์เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1


สถานศึกษายุบ เลิก ถ่ายโอน
รหัส SMISรหัส per-codeรหัสกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอวันที่อนุมัติ