ข้อมูลสถานศึกษา อ.ป่าซาง 27 รร.
SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอกลุ่มนร.ห้องเรียนเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
510101195100971051510097 บ้านหนองบัว ท่าตุ้มป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 998 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
510101205100981051510098 บ้านหนองเกิด ท่าตุ้มป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 14611 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
510101235101101051510110 บ้านห้วยไฟ นครเจดีย์ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
510101245101111051510111 บ้านน้ำย้อย นครเจดีย์ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 1268 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
510101265101131051510113 บ้านโป่งรู นครเจดีย์ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 1169 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
510101275101141051510114 บ้านโทกน้ำกัด นครเจดีย์ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 358 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
510101285101151051510115 วัดนครเจดีย์ นครเจดีย์ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 1279 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
510101295101161051510116 วัดหนองสมณะ นครเจดีย์ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 778 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
510101305101061051510106 บ้านป่ารกฟ้า น้ำดิบป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
510101315101071051510107 บ้านเหล่าป่าก๋อย น้ำดิบป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 1408 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
510101325101081051510108 วัดน้ำดิบ น้ำดิบป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 2058 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
510101335101091051510109 บ้านห้วยอ้อ น้ำดิบป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
510101345101021051510102 บ้านไร่ดง น้ำดิบป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 8111 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
510101375101051051510105 บ้านหนองผ้าขาว น้ำดิบป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
510101395100941051510094 วัดเจดีย์สามยอด บ้านเรือนป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
510101405100921051510092 วัดบ้านเรือน บ้านเรือนป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 828 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
510101425100901051510090 บ้านหนองดู่ บ้านเรือนป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 428 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
510101435100911051510091 วัดบ้านเหล่า บ้านเรือนป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 288 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
510101445100951051510095 วัดบ้านก้อง ปากบ่องป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 6010 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
510101465100761051510076 บ้านฉางข้าวน้อย ป่าซางป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 378 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
510101475100771051510077 บ้านล้องหนองหอย ป่าซางป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 297 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
510101485100751051510075 บ้านป่าซาง ป่าซางป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 1669 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
510101495100881051510088 บ้านสะปุ๋ง ม่วงน้อยป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 589 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
510101515100871051510087 บ้านป่าตาล ม่วงน้อยป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 798 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
510101545100851051510085 วัดช้างค้ำ มะกอกป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 1049 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
510101565100821051510082 บ้านกองงาม แม่แรงป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 598 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
510101575100801051510080 วัดบ้านดอน แม่แรงป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 358 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
510101585100811051510081 บ้านหนองเงือก แม่แรงป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 21212 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
510101595100781051510078 วัดป่าบุก แม่แรงป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
510101605100791051510079 บ้านดอนตอง แม่แรงป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 459 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1


สถานศึกษายุบ เลิก ถ่ายโอน
รหัส SMISรหัส per-codeรหัสกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอวันที่อนุมัติ